Прейскурант стоимости медицинских услуг которые могут предоставляться за плату
в СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №78»
Телефон администратора : +7-981-908-76-26
№ п/п | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Стоимость услуги (руб.) | |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | ||||
1 | 78.01.01 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный. (Врач дневного стационара) | 1 400,00 |
2 | 78.01.02 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный. (Врач дневного стационара) | 1 200,00 |
3 | 78.01.03 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 000,00 |
4 | 78.01.04 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов* | 300,00 |
5 | 78.01.05 | A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 300,00 |
ТЕРАПИЯ | ||||
1 | 78.03.14 | B01.026.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный. Заведующий поликлиникой | 1 700,00 |
2 | 78.03.15 | B01.026.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный. Заведующий поликлиникой | 1 500,00 |
3 | 78.03.01 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 400,00 |
4 | 78.03.02 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 200,00 |
5 | 78.03.03 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный. (на дому) | 2 000,00 |
6 | 78.03.12 | B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 1 400,00 |
7 | 78.03.13 | B01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 1 200,00 |
8 | 78.03.16 | B01.026.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный. Заведующий отделением | 1 500,00 |
9 | 78.03.17 | B01.026.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный. Заведующий отделением | 1 400,00 |
10 | 78.03.07 | B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (на дому) | 2 000,00 |
КАРДИОЛОГИЯ | ||||
1 | 78.04.01 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 600,00 |
2 | 78.04.02 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 400,00 |
3 | 78.04.03 | A05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных (суточное) | 2 500,00 |
4 | 78.04.11 | A05.10.007.001 | Мониторирование электрокардиографических данных (суточное). Для лиц с установленным электрокардиостимулятором (ПЭКС) | 3 500,00 |
5 | 78.04.12 | A05.10.007.002 | Мониторирование электрокардиографических данных (3-х суточное) | 5 000,00 |
6 | 78.04.13 | A05.10.007.003 | Мониторирование электрокардиографических данных с АД (суточное) | 3 000,00 |
7 | 78.04.04 | A05.10.001 | ЭКГ. Регистрация электрической активности проводящей системы сердца. | 600,00 |
8 | 78.04.05 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 600,00 |
9 | 78.04.06 | A12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями (без расшифровки) | 800,00 |
11 | 78.04.09 | А 05.10.007 | Копия расшифровки холтеровсского мониторирования | 300,00 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||||
1 | 78.05.01 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 600,00 |
2 | 78.05.02 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 400,00 |
НЕВРОЛОГИЯ/ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||||
1 | 78.06.01 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 600,00 |
2 | 78.06.05 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 400,00 |
4 | 78.06.02 | A21.01.011 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1 200,00 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||||
1 | 78.07.01 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 600,00 |
2 | 78.07.02 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 400,00 |
3 | 78.07.05 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (синусов) | 400,00 |
4 | 78.07.06 | A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 400,00 |
5 | 78.07.08 | А 02.25.001 | Отоскопия с удалением серных пробок (одно ухо) | 300,00 |
6 | 78.07.09 | А 02.25.001 | Отоскопия с продуванием слуховых труб по Политцеру | 200,00 |
7 | 78.07.10 | А 11.08.005 | Внутриносовые блокады | 200,00 |
8 | 78.07.11 | A03.25.003 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 350,00 |
9 | 78.07.12 | A16.25.007 | Удаление ушной серы, серных пробок (1 ухо) с осмотром | 300,00 |
10 | 78.07.13 | A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 250,00 |
11 | 78.07.16 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового прохода | 350,00 |
12 | 78.07.17 | A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 500,00 |
13 | 78.07.18 | А16.08.006.002 | Анемизация слизистой полости носа | 300,00 |
14 | 78.07.19 | А16.08.016.001 | Промывание миндалин лекарственными веществами* | 400,00 |
15 | 78.07.20 | A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 500,00 |
16 | 78.07.22 | A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 300,00 |
17 | 78.07.23 | A14.08.004.001 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 300,00 |
18 | 78.07.24 | A14.25.001.501 | Туалет слухового прохода при хроническом отите | 500,00 |
19 | 78.07.25 | A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом. (Туалет слухового прохода при наружном отите) | 400,00 |
20 | 78.07.26 | А21.25.001.500 | Массаж барабанных перепонок | 200,00 |
21 | 78.07.27 | А03.08.004 | Риноскопия | 1 300,00 |
22 | 78.07.28 | А03.25.005 | Отоэндоскопия | 1 000,00 |
23 | 78.07.29 | А11.09.007 | Эндотрахеальное введение лекарственных средств (вливание лекарственных средств в гортань) | 500,00 |
24 | 78.07.30 | А16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) (односторонняя) | 1 200,00 |
25 | 78.07.31 | А16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) (двусторонняя) | 2 000,00 |
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ | ||||
1 | 78.08.01 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 600,00 |
2 | 78.08.02 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 400,00 |
3 | 78.08.05 | B01.037.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный. Врач высшей категории. | 1 800,00 |
4 | 78.08.06 | B01.037.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный. Врач высшей категории. | 1 600,00 |
5 | 78.08.04 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (ФВД, функция внешнего дыхания, спирометрия) | 1 200,00 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||||
1 | 78.09.01 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 600,00 |
2 | 78.09.02 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 400,00 |
3 | 78.09.05 | A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 250,00 |
4 | 78.09.06 | A02.26.004 | Визометрия, 2 глаза | 250,00 |
5 | 78.09.07 | A02.26.005 | Периметрия (кинетическая) 1 глаз | 200,00 |
7 | 78.09.09 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 300,00 |
8 | 78.09.10 | A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 300,00 |
9 | 78.09.34 | A02.26.015 | Тонометрия глаза по Маклакову. 1 глаз | 250,00 |
10 | 78.09.12 | A02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы. 2 глаза | 250,00 |
13 | 78.09.15 | A02.26.022 | Экзофтальмометрия. 1 глаз | 200,00 |
14 | 78.09.16 | A03.26.001 | Биомикроскопия глаза. 1 глаз | 250,00 |
16 | 78.09.18 | A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 650,00 |
17 | 78.09.19 | A03.26.008 | Рефрактометрия | 200,00 |
19 | 78.09.22 | A14.26.002 | Введение лекарственных препаратов в коньюктивную полость | 100,00 |
23 | 78.09.26 | A16.26.018 | Эпиляция ресниц. 1 глаз | 300,00 |
26 | 78.09.29 | A21.26.001 | Массаж век. 1 глаз | 200,00 |
27 | 78.09.30 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции (1 пара) | 600,00 |
ХИРУРГИЯ | ||||
1 | 78.10.01 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 600,00 |
2 | 78.10.02 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 400,00 |
3 | 78.10.65 | B01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный. Зав.отделением | 1 800,00 |
4 | 78.10.66 | В01.057.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный. Зав.отделением | 1 600,00 |
5 | 78.10.31 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому | 2 500,00 |
10 | 78.10.06 | A15.01.001 | Снятие швов | 500,00 |
13 | 78.10.09 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1 500,00 |
16 | 78.10.24 | A11.01.002.001 | Короткая новокаиновая блокада | 1 000,00 |
17 | 78.10.25 | A11.01.002.002 | Блокада семенного канала при почечной колике воспалительных заболеваниях органов мошонки | 1 500,00 |
18 | 78.10.62 | A11.01.002.003 | Блокада триггерных точек (1 сеанс) | 1 000,00 |
19 | 78.10.54 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (лидокаин) | 700,00 |
20 | 78.10.55 | B01.003.004.006 | Инфильтрационная анестезия (ультракаин) | 900,00 |
21 | 78.10.67 | А11.03.002 | Пункция синусов (при бурсите сустава) | 1 500,00 |
22 | 78.10.68 | А11.03.002 | Пункция сустава (локтевой сустав, коленный сустав) | 2 000,00 |
23 | 78.10.69 | A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 2 000,00 |
24 | 78.10.70 | A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (Локальная инъекционная терапия с глюкокортикостеройдом (без стоимости лекарственных препаратов) | 4 000,00 |
25 | 78.10.71 | А11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебномедикаментозная блокада) 1 инъекция (без стоимости лекарственных препаратов) | 2 000,00 |
26 | 78.10.72 | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (в т.ч. снятие швов (у пациентов из других медицинских учреждений)) | 750,00 |
27 | 78.10.73 | A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2 000,00 |
28 | 78.10.74 | A15.30.001 | Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости | 2 000,00 |
29 | 78.10.75 | A15.30.002 | Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости | 2 000,00 |
30 | 78.10.76 | A15.30.006 | Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести | 1 500,00 |
31 | 78.10.77 | A15.30.008 | Наложение повязки при операциях на органах шеи | 1 000,00 |
32 | 78.10.78 | А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 5 000,00 |
33 | 78.10.79 | А16.01.002 | Вскрытие и дренирование панариция (поверхностное расположение) | 4 000,00 |
34 | 78.10.80 | А16.01.002 | Вскрытие и дренирование панариция (глубокое расположение) | 5 000,00 |
35 | 78.10.81 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (без наложения швов) | 3 000,00 |
36 | 78.10.82 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (с наложением швов) | 4 000,00 |
37 | 78.10.83 | A16.01.005 | Иссечение поражения кожи (до 5 см) | 4 000,00 |
38 | 78.10.84 | A16.01.005 | Иссечение поражения кожи (более 5 см) | 7 000,00 |
39 | 78.10.85 | A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки (до 5 см) | 3 000,00 |
40 | 78.10.86 | A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки (более 5 см) | 5 000,00 |
41 | 78.10.87 | A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 4 000,00 |
42 | 78.10.88 | A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки); (до 5 см) | 4 000,00 |
43 | 78.10.89 | A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки); (более 5 см) | 7 000,00 |
44 | 78.10.90 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула | 5 000,00 |
45 | 78.10.91 | A16.01.011 | Вскрытие карбункула | 5 000,00 |
46 | 78.10.92 | А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) поверхностное расположение | 5 000,00 |
47 | 78.10.93 | А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) глубокое расположение | 9 000,00 |
48 | 78.10.94 | А16.01.012.001 | Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) поверхностное расположение | 5 500,00 |
49 | 78.10.95 | А16.01.012.001 | Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) глубокое расположение | 10 000,00 |
50 | 78.10.96 | А16.01.016 | Удаление атеромы (до 1 см) | 2 200,00 |
51 | 78.10.97 | А16.01.016 | Удаление атеромы (до 2 см) | 3 000,00 |
52 | 78.10.98 | А16.01.016 | Удаление атеромы (до 3 см) | 3 500,00 |
53 | 78.10.99 | А16.01.016 | Удаление атеромы (до 4 см) | 4 100,00 |
54 | 78.10.100 | А16.01.016 | Удаление атеромы (до 5 см) | 5 300,00 |
55 | 78.10.101 | А16.01.016 | Удаление атеромы (более 5 см) (за каждый см.) | 700,00 |
56 | 78.10.102 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (I категория) (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 1 500,00 |
57 | 78.10.103 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (II категория) (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 2 500,00 |
58 | 78.10.104 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (III категория) (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 5 000,00 |
59 | 78.10.105 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 1 см) (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 2 600,00 |
60 | 78.10.106 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 2 см) (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 3 400,00 |
61 | 78.10.107 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 3 см) (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 4 000,00 |
62 | 78.10.108 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 5 см) (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 5 400,00 |
63 | 78.10.109 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 5 см) (за каждый см.) (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 700,00 |
64 | 78.10.110 | А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 1 см) (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 2 400,00 |
65 | 78.10.111 | А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 2 см) (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 3 500,00 |
66 | 78.10.112 | А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 3 см) (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 4 000,00 |
67 | 78.10.113 | А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 4 см) (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 5 000,00 |
68 | 78.10.114 | А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 5 см) (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 6 000,00 |
69 | 78.10.115 | А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (свыше 5 см) (за каждый см.) (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 700,00 |
70 | 78.10.116 | А16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 4 000,00 |
71 | 78.10.117 | А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков (один) | 3 000,00 |
72 | 78.10.118 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 3 000,00 |
73 | 78.10.119 | A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 4 500,00 |
74 | 78.10.120 | A16.01.028 | Удаление мозоли | 5 000,00 |
75 | 78.10.121 | A16.01.029 | Некротомия | 10 000,00 |
76 | 78.10.122 | А16.01.030 | Иссечение грануляции (до 5 см) | 3 000,00 |
77 | 78.10.123 | А16.01.030 | Иссечение грануляции (более 5 см) | 5 000,00 |
78 | 78.10.124 | А16.01.033 | Удаление опухоли мягких тканей (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 5 000,00 |
79 | 78.10.125 | A16.30.072 | Удаление опухоли мягких тканей головы (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 10 000,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЗАБОРУ БИОМАТЕРИАЛОВ | ||||
1 | 78.11.08 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (без стоимости анализа) | 300,00 |
2 | 78.11.09 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (без стоимости анализа) на дому | 1 500,00 |
3 | 78.11.10 | Прием мочи/кала на анализ (без стоимости анализа) | 100,00 | |
4 | 78.11.11 | A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 300,00 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||||
1 | 78.12.01 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов* | 350,00 |
2 | 78.12.02 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов* | 300,00 |
3 | 78.12.03 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов * | 200,00 |
4 | 78.12.04 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов* | 200,00 |
УРОЛОГИЯ | ||||
1 | 78.13.01 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 600,00 |
2 | 78.13.02 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 400,00 |
3 | 78.13.03 | А 11.28.009 | Инстилляция уретры (в заднюю уретру, в мочевой пузырь у женщин) | 1 200,00 |
4 | 78.13.04 | А 11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря (у мужчин) | 1 200,00 |
5 | 78.13.05 | А 21.21.001 | Массаж простаты | 1 000,00 |
6 | 78.13.06 | А 03.28.001 | Цистоскопия | 2 500,00 |
7 | 78.13.07 | А 11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря(смена катетера, в поликлинике) | 1 000,00 |
8 | 78.13.09 | А 11.28.006 | Получение уретрального отделяемого (забор мазков на скрытую инфекцию) | 500,00 |
9 | 78.13.10 | А 11.21.007 | Сбор секрета простаты | 700,00 |
10 | 78.13.29 | A11.28.015 | Удаление стента из мочевыводящих путей | 3 000,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ | ||||
1 | 78.14.01 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта. Первичный | 1 600,00 |
2 | 78.14.02 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта. Повторный | 1 400,00 |
3 | 78.14.03 | A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 500,00 |
4 | 78.14.04 | A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 500,00 |
5 | 78.14.05 | A17.30.022.501 | Гальванизация | 500,00 |
6 | 78.14.06 | A17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТтерапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 500,00 |
7 | 78.14.07 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 500,00 |
8 | 78.14.08 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 500,00 |
9 | 78.14.09 | A17.09.005 | Высокочастотная магнитотерапия — индуктотермия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 500,00 |
10 | 78.14.10 | A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 500,00 |
11 | 78.14.11 | A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 500,00 |
12 | 78.14.12 | A17.30.019.001 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 500,00 |
13 | 78.14.13 | A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу. (Д’арсонваль) | 500,00 |
14 | 78.14.14 | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 500,00 |
15 | 78.14.15 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 500,00 |
16 | 78.14.16 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 500,00 |
17 | 78.14.17 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (УЗТ. Фонофорез) | 500,00 |
18 | 78.14.43 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (УЗТ. Фонофорез) 2 поля | 700,00 |
19 | 78.14.18 | A22.04.001 | Внутрисуставная лазеротерапия, до 5 точек | 300,00 |
20 | 78.14.42 | A22.04.001 | Внутрисуставная лазеротерапия, 6-7 точек | 550,00 |
21 | 78.14.19 | A22.04.001 | Внутрисуставная лазеротерапия. от 8 точек | 600,00 |
22 | 78.14.20 | A20.03.003 | Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы | 400,00 |
23 | 78.14.21 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 3 000,00 |
24 | 78.14.22 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (шейный отдел) | 700,00 |
25 | 78.14.23 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (спина) | 1 400,00 |
26 | 78.14.24 | A21.03.003 | Массаж при заболеваниях позвоночника. Шейно-грудной отдел позвоночника | 700,00 |
27 | 78.14.25 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (в т.ч. воротниковой зоны) | 800,00 |
28 | 78.14.26 | A21.03.002 | Массаж пояснично-крестцового отдела | 600,00 |
29 | 78.14.27 | A21.01.004 | Массаж руки медицинский (кисть, предплечье, плечо) | 500,00 |
30 | 78.14.28 | A21.01.004 | Массаж руки медицинский + плечевой пояс | 700,00 |
31 | 78.14.29 | A21.01.008 | Массаж ноги медицинский (бедро, голень и ягодица) | 700,00 |
32 | 78.14.30 | A21.01.008 | Массаж ног медицинский (ступни) | 700,00 |
33 | 78.14.31 | A21.01.008 | Массаж тазобедренного сустава | 700,00 |
34 | 78.14.32 | A21.01.004 | Массаж лучезапястного сустава | 600,00 |
35 | 78.14.33 | A21.01.004 | Массаж плечевого сустава | 600,00 |
36 | 78.14.34 | A21.01.004 | Массаж локтевого сустава | 600,00 |
37 | 78.14.35 | A21.01.008 | Массаж коленного сустава | 700,00 |
38 | 78.14.36 | A21.01.008 | Массаж голеностопного сустава | 600,00 |
39 | 78.14.37 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 800,00 |
40 | 78.14.38 | A21.01.008 | Массаж лимфодреннажный нижней конечности | 600,00 |
41 | 78.14.39 | A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 500,00 |
42 | 78.14.40 | A19.03.003 | Лечебная физкультура при переломах костей | 500,00 |
43 | 78.14.41 | A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 500,00 |
44 | 78.14.44 | A17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (1 сеанс) | 600,00 |
45 | 78.14.47 | A24.01.002 | Наложение компресса на кожу (тэйпирование) спина | 1600,00 |
46 | 78.14.48 | A24.01.002 | Наложение компресса на кожу (тэйпирование) конечность | 1400,00 |
УЗИ | ||||
1 | 78.15.01 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2 000,00 |
2 | 78.15.03 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 000,00 |
3 | 78.15.04 | A04.16.001 A04.28.002.001 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2 500,00 |
4 | 78.15.05 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 400,00 |
5 | 78.15.07 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты + мочевой пузырь + остаточная моча | 1 800,00 |
6 | 78.15.08 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 400,00 |
7 | 78.15.09 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 400,00 |
8 | 78.15.10 | A04.28.002.001 A04.28.002.001 |
Ультразвуковое исследование простаты, почек иостаточная моча | 1 700,00 |
9 | 78.15.11 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 200,00 |
10 | 78.15.13 | A04.14.001 A04.14.002 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 700,00 |
11 | 78.15.14 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 400,00 |
12 | 78.15.15 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 400,00 |
13 | 78.15.16 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 400,00 |
14 | 78.15.17 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 400,00 |
15 | 78.15.18 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических желез | 1 100,00 |
16 | 78.15.19 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических желез | 1 700,00 |
17 | 78.15.27 | A04.20.002.001 | Ультразвуковое исследование грудных желез и лимфатических желез | 1 200,00 |
18 | 78.15.20 | A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов(вен) 1 анатомическая область | 1 700,00 |
19 | 78.15.21 | A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография брахеоцефальных артерий | 1 700,00 |
20 | 78.15.23 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 700,00 |
21 | 78.15.25 | A04.12.001 | Комплексная доплерография вен и артерий нижних конечностей | 2 800,00 |
22 | 78.15.29 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек + мочевого пузыря | 1 700,00 |
23 | 78.15.26 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря + остаточная моча | 1 400,00 |
24 | 78.15.30 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (органов малого таза) | 1 700,00 |
25 | 78.15.31 | A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков абдоминальное | 1 200,00 |
26 | 78.15.32 | А04.20.001 | Цервикометрия | 900,00 |
27 | 78.15.33 | A04.12.001.004 | Комплексная доплерография вен нижних конечностей | 1 700,00 |
28 | 78.15.34 | A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода. | 1 700,00 |
29 | 78.15.35 | A04.30.001.002 | Фетометрия плода свыше 10,5 недель | 1 700,00 |
30 | 78.15.36 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 200,00 |
ГАСТРО-ЭНДОСКОПИЯ | ||||
1 | 78.16.11 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 600,00 |
2 | 78.16.12 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 400,00 |
3 | 78.16.03 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС, ЭФГДС) | 3 000,00 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ | ||||
1 | 78.17.01 | А 06.09.007 | Флюорография легких | 600,00 |
2 | 78.17.56 | А 06.09.007 | Флюорография легких в 2-х проекциях | 1 000,00 |
3 | 78.17.57 | А 06.09.007 | Флюорография легких в 3-х проекциях | 1 400,00 |
4 | 78.17.02 | А 06.20.006 | Маммография (одной молочной железы в 2-х проекциях) | 1 200,00 |
5 | 78.17.03 | А 06.20.006 | Маммография (двух молочных желез в 4-х проекциях) | 1 800,00 |
6 | 78.17.04 | A06.03.061 | Рентгеноденситометрия с выдачей заключения врача рентгенолога (1 область) | 700,00 |
7 | 78.17.05 | A06.03.061 | Рентгеноденситометрия с выдачей заключения врача рентгенолога (2 области) | 1 200,00 |
8 | 78.17.06 | A06.03.061 | Рентгеноденситометрия с выдачей заключения врача рентгенолога (3 области) | 1 700,00 |
