Прейскурант стоимости медицинских услуг
которые могут предоставляться за плату Районном гериатрическом отделении
СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №78», в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1664н
«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»
№ п/п | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Стоимость услуги (руб.) |
ПСИХОТЕРАПИЯ | |||
1 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта участкового первичный | 800,00 |
2 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта участкового повторный | 700,00 |
ПСИХОЛОГИЯ | |||
1 | B02.069.001 | Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога первичный | 800,00 |
2 | B02.069.002 | Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога повторный | 700,00 |
НЕВРОЛОГИЯ | |||
1 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 800,00 |
2 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 700,00 |
3 | A21.01.011 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 600,00 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |||
1 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 800,00 |
2 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 700,00 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | |||
1 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный. (Врач дневного стационара) | 800,00 |
2 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный. (Врач дневного стационара) | 700,00 |
3 | A11.12.003.001 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно)* | 500,00 |
4 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов* | 250,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ | |||
1 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 2 500,00 |
2 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (шейный отдел) | 500,00 |
3 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (спина) | 1 000,00 |
4 | A21.03.003 | Массаж при заболеваниях позвоночника. Шейно-грудной отдел позвоночника | 600,00 |
5 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (в т.ч. воротниковой зоны) — две зоны | 600,00 |
6 | A21.03.002 | Массаж пояснично-крестцового отдела | 500,00 |
7 | A21.01.004 | Массаж руки медицинский | 300,00 |
8 | A21.01.004 | Массаж руки медицинский + плечевой пояс | 600,00 |
9 | A21.01.008 | Массаж ноги медицинский (бедро, голень и ягодица) | 600,00 |
10 | A21.01.008 | Массаж ног медицинский | 600,00 |
11 | A21.01.008 | Массаж тазобедренного сустава | 500,00 |
12 | A21.01.004 | Массаж лучезапястного сустава | 500,00 |
13 | A21.01.004 | Массаж плечевого сустава | 500,00 |
14 | A21.01.004 | Массаж локтевого сустава | 500,00 |
15 | A21.01.008 | Массаж коленного сустава | 500,00 |
16 | A21.01.008 | Массаж голеностопного сустава | 500,00 |
17 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 600,00 |
18 | A22.30.006 | Вибрационное воздействие. Реабилитационные мероприятия на тренажере ТИСА (глубокий вибрационный массаж). 1 сеанс | 300,00 |
19 | B05.023.001 | Услуги по реабилитации пациента, перенесшего острое нарушение мозгового кровообращения. Реабилитационные мероприятия для пацентов перенесших нарушение мозгового кровообращения или травматические повреждения конечностей. БОС (биологическая обратная связь) терапия. 1 сеанс |
300,00 |
20 | A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника. 1 сеанс | 300,00 |
21 | A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов. 1 сеанс | 300,00 |
* — без учета лекарственных средств |