Прейскурант стоимости медицинских услуг которые могут предоставляться за плату
в СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №78″ ДПО № 32»
Телефон администратора : +7-981-908-76-24
№ п/п | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Стоимость услуги (руб.) | |
УСЛУГИ ПЕДИАТРИЯ | ||||
1 | 32.01.01 | B01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 1 100,00 |
2 | 32.01.02 | B01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный | 900,00 |
3 | 32.01.06 | B01.031.003.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный. Зав. отделением | 1 300,00 |
4 | 32.01.07 | B01.031.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный. Зав. отделением | 1 100,00 |
5 | 32.01.08 | B01.031.003.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный. Зав. поликлиникой | 1 500,00 |
6 | 32.01.09 | B01.031.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный. Зав. поликлиникой | 1 300,00 |
7 | 32.01.03 | B01.031.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового на дому | 1 500,00 |
8 | 32.01.04 | B01.031.003.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кабинета скорой и неотложной помощи | 1 000,00 |
9 | 32.01.05 | B01.031.003.003 | Прием (осмотр, консультация) фельдшера кабинета скорой и неотложной помощи | 800,00 |
КАРДИОЛОГИЯ | ||||
1 | 32.02.01 | B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный | 1 100,00 |
2 | 32.02.02 | B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога повторный | 900,00 |
3 | 32.02.03 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 600,00 |
4 | 32.02.04 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 400,00 |
5 | 32.02.05 | A05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных (суточное) | 2 000,00 |
6 | 32.02.06 | A04.10.002 | Комплексное кардиологическое исследование ЭХО КГ + ЭКГ с расшифровкой | 2 000,00 |
7 | 32.02.07 | A04.10.002 | Комплексное кардиологическое исследование ЭХО КГ + ЭКГ с расшифровкой + консультация врача — детского кардиолога | 2 500,00 |
8 | 32.02.08 | A04.10.002 | Кардиологическое исследование ЭХО КГ с консультацией врача — детского кардиолога | 2 000,00 |
9 | 32.02.09 | A04.10.002 | Кардиологическое исследование ЭКГ с консультацией врача — детского кардиолога | 1 500,00 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||||
1 | 32.03.01 | B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога первичный | 1 100,00 |
2 | 32.03.02 | B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога повторный | 900,00 |
НЕВРОЛОГИЯ | ||||
1 | 32.04.01 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 100,00 |
2 | 32.04.02 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 900,00 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||||
1 | 32.05.01 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 100,00 |
2 | 32.05.02 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 900,00 |
3 | 32.05.03 | А 02.25.001 | Отоскопия с удалением серных пробок (одно ухо) | 300,00 |
4 | 32.05.04 | А 02.25.001 | Отоскопия с продуванием слуховых труб по Политцеру | 200,00 |
5 | 32.05.05 | A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа (по Проетцу «кукушка») | 800,00 |
6 | 32.05.08 | A14.25.001.501 | Туалет слухового прохода при хроническом отите | 500,00 |
7 | 32.05.09 | A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом. (Туалет слухового прохода при наружном отите) | 400,00 |
8 | 32.05.10 | А21.25.001.500 | Массаж барабанных перепонок | 200,00 |
9 | 32.05.11 | А16.08.016.001 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 800,00 |
10 | 32.05.12 | A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1 500,00 |
11 | 32.05.13 | А 11.08.005 | Внутриносовые блокады | 200,00 |
12 | 32.05.14 | A03.25.003 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 350,00 |
13 | 32.05.15 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового прохода | 350,00 |
14 | 32.05.16 | А16.08.006.002 | Анемизация слизистой полости носа | 300,00 |
15 | 32.05.17 | A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 500,00 |
16 | 32.05.18 | A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 300,00 |
17 | 32.05.19 | A14.08.004.001 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 300,00 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||||
1 | 32.06.01 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 100,00 |
2 | 32.06.02 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 900,00 |
4 | 32.06.04 | A02.26.005 | Периметрия | 300,00 |
5 | 32.06.05 | A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза (А-сканирование) | 400,00 |
8 | 32.06.08 | A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз (подбор очков простых) | 500,00 |
9 | 32.06.09 | A02.26.023 | Исследование аккомодации (Подбор очков сложных) | 700,00 |
10 | 32.06.10 | A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 250,00 |
11 | 32.06.11 | A02.26.004 | Визометрия, 2 глаза | 250,00 |
12 | 32.06.12 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 300,00 |
13 | 32.06.13 | A02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы. 2 глаза | 250,00 |
14 | 32.06.14 | A03.26.001 | Биомикроскопия глаза. 1 глаз | 250,00 |
15 | 32.06.15 | A03.26.008 | Рефрактометрия | 200,00 |
ХИРУРГИЯ | ||||
1 | 32.08.01 | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга первичный | 1 100,00 |
2 | 32.08.02 | B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга повторный | 900,00 |
3 | 32.08.03 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 300,00 |
4 | 32.08.04 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2 500,00 |
5 | 32.08.05 | A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | 1 500,00 |
6 | 32.08.06 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 2 500,00 |
7 | 32.08.07 | A16.01.027 | Краевая резекция ногтевой пластины | 3 000,00 |
8 | 32.08.08 | A16.01.031.006 | Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией | 1 300,00 |
9 | 32.08.09 | A15.01.001.005 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов без наложения швов (при чистых ранах) | 400,00 |
10 | 32.08.10 | A15.01.001.006 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов без наложения швов (при гнойных ранах) | 500,00 |
11 | 32.08.13 | A15.01.001 | Снятие швов | 400,00 |
12 | 32.08.14 | A16.25.003.005 | Первичная хирургическая обработка раны (без наложения швов) | 800,00 |
13 | 32.08.15 | A16.25.003.006 | Первичная хирургическая обработка раны (с наложением швов) | 1 300,00 |
УРОЛОГИЯ | ||||
1 | 32.10.01 | B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога. Первичный | 1 100,00 |
2 | 32.10.02 | B01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога. Повторный | 900,00 |
ОРТОПЕДИЯ | ||||
1 | 32.11.01 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 100,00 |
2 | 32.11.02 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 900,00 |
ЗАБОРНЫЙ ПУНКТ | ||||
1 | 32.17.04 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (без стоимости анализа) | 300,00 |
2 | 32.17.05 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца (без стоимости анализа) | 200,00 |
3 | 32.17.06 | Прием мочи/кала на анализ (без стоимости анализа) | 50,00 | |
4 | 32.17.07 | A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 200,00 |
5 | 32.17.11 | A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 250,00 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ И ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТЫ | ||||
1 | 32.13.01 | В04.014.004 | Введение вакцины (ОПВ. Живая полиомиелит) | 400,00 |
2 | 32.13.03 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов ( 1 инъекция) | 300,00 |
3 | 32.13.07 | A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов ( 1 инъекция) на дому | 500,00 |
4 | 32.13.04 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов ( 1 инъекция) | 300,00 |
5 | 32.13.05 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов(1 инъекция) | 500,00 |
6 | 32.13.06 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (1 инъекция) | 500,00 |
УЗИ | ||||
1 | 32.14.01 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 000,00 |
2 | 32.14.02 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1 000,00 |
3 | 32.14.03 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 000,00 |
4 | 32.14.04 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (тазобедренных суставов (до 1года/после 1 года) | 1 000,00 |
5 | 32.14.05 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000,00 |
6 | 32.14.06 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900,00 |
7 | 32.14.07 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700,00 |
8 | 32.14.08 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 900,00 |
9 | 32.14.09 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1 300,00 |
10 | 32.14.10 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости + УЗИ почек | 1 500,00 |
11 | 32.14.11 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600,00 |
12 | 32.14.12 | A04.10.002 | Эхокардиография | 1 600,00 |
13 | 32.14.13 | A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 300,00 |
14 | 32.14.14 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 300,00 |
15 | 32.14.15 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 000,00 |
17 | 32.14.17 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 000,00 |
18 | 32.14.19 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 000,00 |
19 | 32.14.20 | A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника. Шейный отдел. Детям до 1 года | 1 000,00 |
20 | 32.14.21 | A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника. Пояснично-крестцовый отдел. Детям до 1 года | 1 000,00 |
21 | 32.14.22 | A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (сосудов головы и шеи) | 1 500,00 |
22 | 32.14.23 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек (сосуды брюшной полости + почки) | 1 500,00 |
23 | 32.14.24 | B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (УЗИ органов брюшной полости + УЗИ головного мозга + Тазобедренные суставы + УЗИ почек (дети до 1 года) | 2 700,00 |
24 | 32.14.25 | B03.052.002 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (УЗИ органов брюшной полости + УЗИ щитовидной железы + УЗИ органов малого таза/мошонки) | 1 700,00 |
25 | 32.14.26 | A04.23.001 | Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 1 000,00 |
26 | 32.14.29 | A04.12.001.002 | УЗДГ коленных суставов | 1 000,00 |
27 | 32.14.30 | A04.12.018 | Дуплексное сканирование артерий и вен шеи | 1 000,00 |
ФИЗИО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
1 | 32.15.01 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта с оформлением процедурного листа | 1 100,00 |
2 | 32.15.34 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (повторно) | 900,00 |
3 | 32.15.15 | A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 процедура | 400,00 |
4 | 32.15.16 | A17.05.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 400,00 |
5 | 32.15.17 | А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких 1 процедура | 400,00 |
6 | 32.15.18 | А17.16.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и 12-перстной кишки 1 процедура | 400,00 |
7 | 32.15.19 | А17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при болезнях ЦНС и головного мозга 1 процедура | 400,00 |
8 | 32.15.20 | А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при болезнях периферической нервной системы 1 процедура | 400,00 |
9 | 32.15.21 | А17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения 1 процедура | 400,00 |
10 | 32.15.22 | А17.28.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек 1 процедура | 400,00 |
11 | 32.15.23 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 1 процедура | 400,00 |
12 | 32.15.24 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона 1 процедура (ДМВ) | 400,00 |
13 | 32.15.25 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями 1 процедура | 400,00 |
14 | 32.15.26 | А17.30.020 | Воздействие сверхчастотным электрическим полем 1 процедура | 400,00 |
15 | 32.15.27 | А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи (КУФ, УФО фракционное) 1 процедура | 400,00 |
16 | 32.15.28 | А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (КУФ, УФО фракционное) 1 процедур | 400,00 |
17 | 32.15.29 | А22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа (КУФ) 1 процедура | 400,00 |
18 | 32.15.30 | А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (фотохромотерапия) | 400,00 |
19 | 32.15.31 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 400,00 |
20 | 32.15.32 | A17.08.005 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) ультратонотерапия эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400,00 |
РЕНТГЕН | ||||
1 | 32.18.01 | А 06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной проекции | 800,00 |
2 | 32.18.02 | А 06.03.025 | Рентгенография грудины | 800,00 |
3 | 32.18.03 | А 06.03.011 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 000,00 |
4 | 32.18.23 | А 06.03.011.001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 000,00 |
5 | 32.18.24 | A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 000,00 |
6 | 32.18.25 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 800,00 |
7 | 32.18.26 | A06.08.003.002 | Рентгенография лобной пазухи | 800,00 |
8 | 32.18.04 | A06.03.014 | Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника (Рентгенография грудной отдела. В 1 проекции) | 1 000,00 |
9 | 32.18.27 | A06.03.014.001 | Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника (Рентгенография грудной отдела. В 2х проекциях) | 1 500,00 |
10 | 32.18.05 | A 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 1 проекции) | 1 000,00 |
11 | 32.18.28 | A 06.03.015.001 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2х проекциях) | 1 500,00 |
12 | 32.18.29 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (по Лаунштейну) | 800,00 |
13 | 32.18.06 | А 06.03.030 | Рентгенография всего таза (обзорный снимок костей таза с захватом тазобедренных суставов) | 800,00 |
14 | 32.18.07 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) | 1 000,00 |
15 | 32.18.08 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 1 500,00 |
16 | 32.18.09 | А 06.04.005 | Рентгенография лучезапястного сустава | 800,00 |
17 | 32.18.30 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечье) | 800,00 |
18 | 32.18.10 | А 06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 800,00 |
19 | 32.18.11 | А 06.03.031 | Рентгенография плеча | 800,00 |
20 | 32.18.12 | А 06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 800,00 |
21 | 32.18.13 | А 06.03.032 | Рентгенография лопатки | 800,00 |
22 | 32.18.14 | А 06.03.022 | Рентгенография ключицы | 800,00 |
23 | 32.18.15 | А 06.04.017 | Рентгенография голеностопного сустава (2-х проекциях) | 1 000,00 |
24 | 32.18.16 | А 06.04.006 | Рентгенография коленного сустава (2-х проекциях) | 1 000,00 |
25 | 32.18.17 | A 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 800,00 |
26 | 32.18.18 | A 06.03.052 | Рентгенография стопы | 800,00 |
27 | 32.18.19 | А 06.03.023 | Рентгенография ребер | 800,00 |
28 | 32.18.20 | А 06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 800,00 |
29 | 32.18.21 | А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (в 1 проекции) | 1 000,00 |
30 | 32.18.31 | А 06.03.017.001 | Рентгенография крестца и копчика (в 2х проекциях) | 1 500,00 |
31 | 32.18.32 | Печать снимка на пленке | 600,00 | |
УСЛУГИ ЛОГОПЕДА | ||||
1 | 32.19.17 | Прием (консультация) логопеда | 1 100,00 | |
2 | 32.19.18 | Индивидуальное занятие с логопедом (1 сеанс) | 800,00 | |
3 | 32.19.22 | Индивидуальное занятие с логопедом (5 сеансов) | 3 500,00 | |
4 | 32.19.23 | Индивидуальное занятие с логопедом (10 сеансов) | 6 000,00 | |
ИНФЕКЦИОНИСТ | ||||
1 | 32.09.01 | 32.09.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 100,00 |
2 | 32.09.02 | 32.09.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 900,00 |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||
1 | 32.19.25 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-акушера-гинеколога первичный | 1 100,00 |
2 | 32.19.26 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-акушера-гинеколога повторный | 900,00 |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ | ||||
1 | 32.19.27 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 100,00 |
2 | 32.19.28 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 900,00 |
СПРАВКИ/КАРТЫ | ||||
1 | 32.19.01 | Обследование для получения справки в бассейн | 500,00 | |
2 | 32.19.02 | Санаторно-курортная карта №076/у-04 (без стоимости дополнительных обследований) | 800,00 | |
3 | 32.19.03 | Оформление прививочного сертификата | 450,00 | |
4 | 32.19.04 | Оформление карты для детского сада/школы (без стоимости анализов и прививок) | 6 000,00 | |
5 | 32.19.15 | Обследование для получения справки 086-у | 4 200,00 | |
6 | 32.19.21 | Оформление медицинской карты ребенка (ф. 026/у) с 10 лет | 7 200,00 |
Телефон администратора : +7-981-908-76-24